| 开标时间: | 2025-10-22 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.20 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730日历天 | |||
| 2 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.24 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 3 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.60 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 4 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.80 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 5 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.00 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。(填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) | 计划工期:730 日历天。 | |||
| 6 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.28 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 7 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.00 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。(填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) | 730 日历天 | |||
| 8 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.24 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 9 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.22 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730日历天 | |||
| 10 | ******有限责任公司 | 已缴纳 | ******.80 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 11 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.00 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 12 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.28 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 13 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.86 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 14 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.00 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 15 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.64 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 16 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.20 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730 日历天 | |||
| 17 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.00 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730日历天 | |||
| 18 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.64 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 19 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.00 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730 日历天 | |||
| 20 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.24 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 21 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.00 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 22 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.04 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 23 | ******有限责任公司 | 已缴纳 | ******.64 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 24 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.14 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 25 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.40 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 26 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.72 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 27 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.32 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730 日历天 | |||
| 28 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.13 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 29 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.04 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 30 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.84 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。(填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) | 730 日历天 | |||
| 31 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.04 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 32 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.00 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730 日历天 | |||
| 33 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.16 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 34 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.38 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730日历天 | |||
| 35 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.12 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 36 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.80 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 37 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.52 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 38 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.68 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 39 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.60 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 40 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.28 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730日历天 | |||
| 41 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.72 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 42 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.80 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 43 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.05 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 44 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.76 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 45 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.00 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 46 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.20 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730日历天 | |||
| 47 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.20 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730 日历天 | |||
| 48 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.18 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 49 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.88 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 50 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.11 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 51 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.96 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。(填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) | 730 日历天 | |||
| 52 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.20 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730日历天 | |||
| 53 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.20 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730日历天 | |||
| 54 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.20 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 55 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.32 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 56 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.00 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 57 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.52 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 58 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.00 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 59 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.36 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 60 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.08 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 61 | ******有限责任公司 | 已缴纳 | ******.40 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 62 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.00 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730日历天 | |||
| 63 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.00 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 64 | ******有限责任公司 | 已缴纳 | ******.84 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730日历天 | |||
| 65 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.72 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730 日历天 | |||
| 66 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.28 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 67 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.16 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730日历天 | |||
| 68 | ******集团股份公司 | 已缴纳 | ******.16 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准。 | 730 日历天 | |||
| 69 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.16 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 70 | ******有限公司 | 已缴纳 | ******.12 | 设计质量标准:设计成果应符合国家现行设计相关标准、规范的规定。施工质量标准:达到国家现行工程施工质量验收合格标准 | 730 日历天 | |||
| 最高投标限价(元) | ******.00 | |||||||
| 招标人代表: | ******有限公司 | 记录人: | ******有限公司 | 监标人: | / |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新
查看信息(30条/天)
信息订阅(5组)
来源跳转验证(30次)
附件下载(部分正文涵盖)
查看信息(100次/天)
信息订阅(10组)
来源跳转验证(100次)
项目导出(100条)
附件下载(部分正文涵盖)
查看信息(无限制)
信息订阅(无限制)
来源跳转验证(无限制)
企业推荐
项目导出(1000条)
企业信息
附件下载(部分正文涵盖)
打开微信扫一扫完成付款