招标项目名称:??唐山邮件处理中心工程监理项目
招标项目编号:??HBBY-FW-F******
公示名称:??【唐山邮件处理中心工程监理项目】中标候选人公示
公示编号:??HBBY-FW-F******
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标段:唐山邮件处理中心工程监理项目 | |
所属专业:??房屋建筑业 | 所属地区:??河北省,唐山市,高新区 |
开标时间:??2024-11-20 09:00:00 | 开标地点:??招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期:??2024-11-21? | 公示截止日期:??2024-11-23 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 |
监理服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自监理合同生效之日起至缺陷责任期满为止 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自监理合同生效之日起至缺陷责任期满为止 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自监理合同生效之日起至缺陷责任期满为止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 杨永杰 | 工程师 | 注册监理 工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 赵会敏 | 工程 师 | 注册监理工程师 | ****** |
3 | ******有限公司 | 郭艳梅 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 中国电信智慧城市产业园建设项目(一阶段)土建工程监理 | ******有限公司 | 2022-02-11 00:00:00.0 | ******.2 |
2 | ******有限公司 | 中国联通(怀来)大数据创新产业园(DC3 新建-中国联通算力高 效调度示范项目)监理 | ******有限公司河北省分公司 | 2023-06-18 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | ******有限公司年产 4 万吨精密铸造零部件项目 | ******有限公司 | 2024-05-10 00:00:00.0 | 157400 |
4 | ******有限公司 | ******有限公司数智卫浴制造基地项目 | ******有限公司 | 2024-02-26 00:00:00.0 | 148000 |
5 | ******有限公司 | ******有限公司魏县分公司粮食仓储物流项目(监理) | ******有限公司 | 2021-09-09 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 河北丰特农业机械年产 6500 台自走式喷杆喷雾机(大陆村镇智能农机 谷)项目监理 | ******有限公司 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 600000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信业绩评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 13.50 | 13.40 | 13.60 | 13.50 | 13.60 |
2 | ******有限公司 | 13.60 | 13.40 | 13.60 | 13.50 | 13.60 |
3 | ******有限公司 | 13.60 | 13.40 | 13.60 | 13.50 | 13.60 |
4 | ******有限公司 | 11.80 | 11.50 | 11.60 | 12.00 | 11.95 |
5 | ******有限公司 | 13.40 | 13.70 | 13.60 | 13.50 | 13.60 |
6 | ******有限公司 | 13.60 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.60 |
7 | ******有限公司 | 13.50 | 13.40 | 13.50 | 13.50 | 13.60 |
8 | ******有限公司 | 13.50 | 13.40 | 13.60 | 13.50 | 13.60 |
9 | ******有限公司 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 13.50 | 13.60 |
10 | ******有限公司 | 9.10 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 9.10 |
11 | ******有限公司 | 10.60 | 10.40 | 10.50 | 10.50 | 10.60 |
12 | ******有限公司 | 9.00 | 8.90 | 9.10 | 9.00 | 9.10 |
13 | ******有限公司 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 7.00 | 7.10 |
14 | ******有限公司 | 8.40 | 8.50 | 8.70 | 8.50 | 8.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 42.50 | 41.20 | 34.22 | 40.90 | 43.10 |
2 | ******有限公司 | 42.20 | 41.50 | 34.89 | 41.00 | 43.10 |
3 | ******有限公司 | 42.50 | 42.30 | 35.30 | 40.60 | 43.00 |
4 | ******有限公司 | 42.30 | 42.40 | 35.05 | 41.60 | 42.95 |
5 | ******有限公司 | 42.20 | 43.60 | 35.20 | 41.50 | 43.00 |
6 | ******有限公司 | 42.10 | 39.40 | 34.37 | 41.10 | 41.73 |
7 | ******有限公司 | 42.20 | 42.80 | 34.24 | 41.20 | 43.10 |
8 | ******有限公司 | 41.90 | 40.50 | 35.38 | 41.30 | 42.40 |
9 | ******有限公司 | 42.00 | 38.30 | 34.37 | 40.50 | 41.63 |
10 | ******有限公司 | 42.60 | 42.40 | 34.66 | 40.70 | 43.10 |
11 | ******有限公司 | 42.06 | 39.30 | 34.17 | 40.80 | 42.13 |
12 | ******有限公司 | 41.90 | 39.20 | 34.20 | 41.20 | 42.07 |
13 | ******有限公司 | 42.50 | 40.30 | 35.13 | 41.20 | 42.10 |
14 | ******有限公司 | 42.30 | 42.50 | 35.63 | 41.50 | 43.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.86 | 93.76 |
2 | ******有限公司 | 39.51 | 93.59 |
3 | ******有限公司 | 38.87 | 93.15 |
4 | ******有限公司 | 39.90 | 92.53 |
5 | ******有限公司 | 37.81 | 92.47 |
6 | ******有限公司 | 38.98 | 92.30 |
7 | ******有限公司 | 37.83 | 92.04 |
8 | ******有限公司 | 37.94 | 91.76 |
9 | ******有限公司 | 37.53 | 90.35 |
10 | ******有限公司 | 37.75 | 87.46 |
11 | ******有限公司 | 36.50 | 86.71 |
12 | ******有限公司 | 36.40 | 85.13 |
13 | ******有限公司 | 37.53 | 84.88 |
14 | ******有限公司 | 34.12 | 83.65 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司唐山市分公司 | ******有限公司 |
地址:??唐山路北区华岩路57号 | 地址:??石家庄市桥西区南二环西路37号 |
联系人:??苏海燕 | 联系人:??时变娇、黄秀军 |
电话:??****** | 电话:??0311-****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。